Шестеренные насосы ПНШ
Все виды насосного и электротехнического оборудования!
Сайт Компании - официального представителя и дилера
отечественных и зарубежных производителей электротехнического и насосного оборудования
Главная КонтактыЗаявка
◊ Меню сайта
Главная
Цены на насосы
Характеристика
Габариты насосов
Для обратной связи
Публикации

Чертеж и присоединительные размеры насосного агрегата ПНШ

Рисунок 1 - внешний вид и чертеж на насос и насосный агрегат ПНШ.
Рисунок 2 - внешний вид и чертеж на шестеренные насосы (электроагрегаты), оснащенные вентилятором охлаждения.
Рисунок 3 - габаритные размеры насосов.
Таблица №1 - присоединительные размеры агрегатов.

Привод агрегатов ПНШ - асинхронный электродвигатель.

Рис.1. Агрегат ПНШ - общий вид



1. Насос 2. Рама 3. Муфта 4. Асинхронный двигатель 5. Кожух защитный

Рис.2. Агрегат с вентилятором охлаждения


1. Насос 2. Рама 3. Электродвигатель 4. Вентилятор 5. Защитный кожух 6. Муфта


Рис.3. Габаритные размеры насосного агрегата

Таблица №1. Присоединительные размеры насосных агрегатов
Насосный агрегат A A1 A2 A3 В b H h D Dy d d1 d2 d3 N n L I I1 I2 I3
ПНШ6/3 460 - 290 200 418 250 665 375 140 50 14 110 84 18 4 4 1150 710 910 250 65
ПНШ6/6 460 - 290 220 434 270 665 375 140 50 14 110 84 18 4 4 1175 710 925 250 65
ПНШ6/12 510 - 307 260 485 310 730 420 160 50 18 125 88 18 4 4 1355 685 900 150 37
ПНШ12/3 460 - 307 240 448 290 727 420 180 65 18 145 110 18 4 4 1200 690 800 150 37
ПНШ12/6 600 - 307 260 475 310 727 420 180 65 18 145 110 18 4 4 1300 690 900 150 37
ПНШ12/12 700 - 307 340 497 390 727 420 180 65 18 145 110 18 4 4 1465 690 1130 150 37
ПНШ24/3 500 - 307 250 455 300 727 420 195 80 18 160 121 18 4 8 1220 690 820 150 42
ПНШ24/6 650 - 307 290 497 340 727 420 195 80 18 160 121 18 4 8 1420 690 990 150 42
ПНШ24/12 800 - 290 365 495 410 715 415 180 65 18 145 110 18 4 4 1635 790 1200 150 25
ПНШ30/6 650 - 307 290 497 340 727 420 195 80 18 160 121 18 4 8 1420 690 990 150 42
ПНШ48/3 750 - 290 305 465 350 710 415 195 80 18 160 121 18 4 8 1535 820 1085 150 10
ПНШ48/6 850 - 290 415 520 460 710 415 195 80 18 160 121 18 4 8 1700 820 1225 150 10
ПНШ48/12 800 - 290 440 540 500 830 485 195 80 18 160 121 24 4 8 1770 830 1285 250 15
ПНШ80/3 750 - 290 330 495 390 727 437 215 100 18 180 150 24 4 8 1695 850 1195 250 30
ПНШ80/6 800 - 290 440 540 500 830 485 215 100 18 180 150 24 4 8 1790 850 1285 250 30
ПНШ80/12 550 550 400 475 650 535 990 590 215 100 18 180 150 24 6 8 2370 1225 1650 350 30
ПНШ125/3 500 500 400 410 648 495 1000 600 245 125 18 210 176 24 6 8 2192 1257 1490 350 48
ПНШ125/6 500 500 400 475 670 535 990 590 245 125 18 210 176 24 6 8 2400 1257 1650 350 48
ПНШ125/12 500 500 400 565 715 625 1055 600 245 125 18 210 176 32 6 8 2525 1257 1720 350 48
ПНШ150/3 500 500 450 430 705 505 1025 575 280 150 22 240 204 26 6 8 2160 1220 1425 250 90
ПНШ150/6 540 540 450 570 825 645 1060 605 280 150 22 240 204 32 6 8 2490 1220 1580 250 90
ПНШ150/12 600 600 450 660 825 735 1175 605 280 150 22 240 204 32 6 8 2750 1220 1800 300 90
ПНШ200/3 500 500 450 480 730 555 1035 585 280 150 22 240 204 26 6 8 2275 1245 1500 250 105
ПНШ200/6 530 530 450 570 775 645 1060 605 280 150 22 240 204 32 6 8 2515 1245 1660 300 105
ПНШ200/12 600 600 450 660 825 735 1175 605 280 150 22 240 204 32 6 8 2915 1245 1870 300 105
ПНШ250/3 525 525 450 480 730 555 1055 605 310 175 22 270 234 32 6 8 2420 1270 1550 250 115
ПНШ250/6 600 600 450 660 820 735 1175 605 310 175 22 270 234 32 6 8 2795 1270 1800 300 115
ПНШ250/12 600 600 450 660 825 735 1175 605 310 175 22 270 234 32 6 8 2915 1270 1870 300 115


◊ Дополнительное меню
Наши контакты
Сделать заявку
Проезд на склад
Проезд в офис
◊ Для информации
© pnsh.electronasos.ru, 2013